BUY 1 LOT IDFCFIRSTB 30 CALL @ 0.9-1 & IDFCFIRSTB 30 PUT @ 0.9-1
PAY OFF TABLE
| Strike
  Price | Call
  Option Price | Strike
  Price | Put
  Option Price | Closing price | Payoff | 
| 30 | 0.9 | 30 | 0.9 | 25 | 35840 | 
| 30 | 0.9 | 30 | 0.9 | 26 | 24640 | 
| 30 | 0.9 | 30 | 0.9 | 27 | 13440 | 
| 30 | 0.9 | 30 | 0.9 | 28 | 2240 | 
| 30 | 0.9 | 30 | 0.9 | 29 | -8960 | 
| 30 | 0.9 | 30 | 0.9 | 30 | -20160 | 
| 30 | 0.9 | 30 | 0.9 | 31 | -8960 | 
| 30 | 0.9 | 30 | 0.9 | 32 | 2240 | 
| 30 | 0.9 | 30 | 0.9 | 33 | 13440 | 
| 30 | 0.9 | 30 | 0.9 | 34 | 24640 | 
| 30 | 0.9 | 30 | 0.9 | 35 | 35840 | 
 
 
No comments:
Post a Comment